275S9JAL/00.jpg
| Display | |
| LCD Pannello | VA LCD |
| Tipo di retroilluminazione | Sistema W-LED |
| Pannello: | 27 " / 68.5 cm |
| Rivestimento dello schermo | Antiriflesso, 3H, foschia 25% |
| Area di visualizzazione efficace | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
| proporzioni | 16:9 |
| Risoluzione massima | 2560 x 1440 @ 75 Hz* |
| Densità di pixel | 108.79 PPI |
| Tempo di risposta (tipico) | 4 ms (da grigio a grigio)* |
| Luminosità | 300 cd/mq |
| Livello di contrasto (standard) | 4000:01:00 |
| Contrasto intelligente | 50,000,000:1 |
| Pixel pitch: | 0.2331 x 0.2331 mm |
| angolo di visione | 178° (H) / 178° (V) - C/R > 10 |
| Flicker-free | si |
| SmartImage | si |
| Display colors: | 16.7 M (8 bit) |
| Gamma di colori (tipica) | NTSC 84%*, sRGB 119%* |
| Frequenza di scansione | 30 - 114 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V) |
| LowBlue Mode | si |
| EasyRead | si |
| sRGB | si |
| Adaptive sync | si |
| Connettività | |
| Signal Input: | HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1 |
| HDCP: | HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort) |
| USB Hub: | USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps, USB-B upstream x 1, USB-A downstream x 2 (with 1 for fast charge B.C 1.2) |
| Audio (In/Out): | Audio out |
| Sync Input: | Separate Sync |
| Convenience | |
| Altoparlanti incorporati | 2 W x 2 |
| User convenience: | SmartImage/Back, Brightness/UP, Input/Down, Menu/OK, Power On/Off |
| Software di controllo | SmartControl |
| Altre caratteristiche | Blocco Kensington |
Attacco VESA (100 x 100 mm) |
|
| Compatibilità Plug & Play | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Inclinazione: | -5/25 ° |
| Alimentazione | |
| ECO mode: | 15.1 W (typ.) |
| On mode: | 17,9 W (tip.) (metodo di prova EnergyStar) |
| Standby mode: | 0.3 W (typ.) |
| Off mode: | 0.3 W (typ.) |
| Energy Label Class: | F |
| Power LED indicator: | Operation - White, Standby mode- White (blinking) |
| Alimentazione | Built-in, 100-240VAC, 50-60Hz |
| Dimensioni | |
| Prodotto con supporto (altezza massima) | 614 x 477 x 226 mm |
| Prodotto senza supporto (mm) | 614 x 367 x 55 mm |
| Imballaggio in mm (L x A x P) | 690 x 453 x 141 mm |
| Peso | |
| Prodotto con supporto (kg) | 4.46 kg |
| Prodotto senza supporto (kg) | 3.83 kg |
| Prodotto con imballo (kg) | 5.73 kg |
| Condizioni di lavoro | |
| Temperatura di esercizio | Da 0°C a 40°C |
| Temperatura di conservazione | -20°C a 60°C |
| Tasso di umidità relativa | 20% - 80% |
| Sostenibilità | |
| Environmental and energy: | EnergyStar 8.0, EPEAT*, TCO Certified Edge, RoHS |
| Imballaggio riciclabile | 100% |
| Plastiche da riciclo post consumo | 85% |
| Sostanze specifiche | Senza mercurio |
Alloggiamento privo di PVC e BFR |
|
| Conformità e standard | |
| Approvazioni di conformità | CB, Marcatura CE ", CU-EAC, RoHS EUEA, FCC Classe B, CIEM-003, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS |
| Cornice anteriore | Nero |
| copertina posteriore | Nero |
| Piede | Nero |
| Finitura | Struttura |
| Contenuto della confezione | |
| Monitor con supporto | sì |
| Cavi | Cavo HDMI, cavo di alimentazione |
| Manuale d'uso | sì |
